وصف المنتج
الرافعة الذاتية التحميل، هي رافعات كهربائية مبيعًا حاليًا، تتوفر بنوعين: كهربائية بالكامل ونصف كهربائية للاختيار من بينها، مما يجعلها مريحة للتعامل مع البضائع. تُستخدم على نطاق واسع في المصانع والمستودعات والمحطات والموانئ وأماكن أخرى، ويمكن أيضًا أن ترافق الشاحنات الفارغة، مما يجعلها أكثر راحة وسرعة من الرافعات العادية.
رافعة Fin-1000FE الكهربائية ذاتية الرفع هي رافعة شحن كهربائية بالكامل بسعة تحميل 1000 كجم وارتفاع رفع اختياري يبلغ 1300 مم.
المميزات الرئيسية تشمل:
النموذج: رافعة كهربائية ذاتية الرفع Fin-1000FE
السعة: 1000 كجم
ارتفاع الرفع: 1300 مم
البطارية: 48 فولت / 25 أمبير ساعة
عرض الشوكة: 600 مم
معاملات المنتج
Model | Unit | Fin-1000FE | ||
Performance | Maximum load capacity | kg | 1000 | |
load center | mm | 400 | ||
Weight (with battery) | kg | 378/382/391/400/409/413 | ||
Maximum lifting height | mm | 800/900/1100/1300/1500/1600 | ||
Lifting speed (without load) | mm/s | 65 | ||
Lifting speed (with load) | mm/s | 35 | ||
Lowered speed (without load) | mm/s | 65 | ||
Lowered speed (with load) | mm/s | 35 | ||
Dimension | Overall length | mm | 1660 | |
Overall width | mm | 885 | ||
Mast lowered height | mm | 1156/1256/1456/1656/1856/1956 | ||
Max height | mm | 2385/2485/2685/2885/3085/3185 | ||
Wheelbase | mm | 995 | ||
Fork length | mm | 1200 | ||
Fork outside width | mm | 626 | ||
Fork inside width | mm | 230 | ||
Fork thickness | mm | 70 | ||
channel width(1000mm*1200mm tray) | mm | 1200 | ||
Fork lowered height | mm | 90 | ||
Minimum turning radius | mm | 1300 | ||
Front wheel | mm | 80*50 | ||
Power | lifting motor power | kw | 1.2 | |
driving motor power | kw | 0.75 | ||
battery capacity | v/ah | 48v/25ah |
منتجات ذات صله
أتمتة المكاتب والأمن نحن ننمو بسرعة ونحاول أن نكون المركز الوحيد في سوق المملكة العربية السعودية.
التواصل الإجتماعي
أتمتة المكاتب والأمن. نحن ننمو بسرعة ونحاول أن نكون المركز الوحيد في سوق المملكة العربية السعودية.